1A. Adrian Peterson, RB, Palestine, 6-1.5, 205, 4.4
1B. Rhett Bomar, QB, Grand Prairie, 6-2.5, 195, 4.57 (OU verbal)
3. Bobby Reid, QB, Galena Park North Shore, 6-3, 220, 4.46 (OK State verbal)
4. Franklin Okam, DT, Richardson Lake Highlands, 6-4, 300, 5.0
5. Chris Smith, DE, Allen, 6-4, 245, 4.9 (A&M verbal)
6. Lendy Holmes, WR/CB, Dallas South Oak Cliff, 6-2, 180, 4.45
7. Marcus Walker, CB, Waco, 5-11, 180, 4.5
8. Stephen McGee, QB, Burnet, 6-3, 210, 4.85 (A&M verbal)
9. Bobby Tatum, DB, Ft. Worth Dunbar, 6-0, 190, 4.45 (Texas verbal)
10. Andrew Kelson, SS, Houston Lamar, 6-2, 210, 4.55 (Texas verbal)
11. Kirby Freeman, QB, Brownwood, 6-2, 188, 4.62 (Miami verbal)
12. Nathan Jones, WR, Texarkana, 6-1, 180, 4.51 (Texas verbal)
13. George Walker, WR, Houston Westbury, 6-1, 190, 4.42 (Texas verbal)
14. Jordan Shipley, WR, Burnet, 6-0, 175, 4.4 (Texas verbal)
15. Herman Johnson, OT, Denton, 6-6.5, 345, 5.5
16. William Morrisey, DT, Silsbee, 6-1, 276, 4.94 (A&M soft verbal)
17. Trumaine Johnson DE Galena Park, 6-2.5, 258, 4.7
18. Graham Harrell, QB, Ennis, 6-2.5, 180, 4.7
19. McCollins Umeh, DE, Klein Forest, 6-2, 245, 4.75
20. Kellen Heard, DT/OT, Wharton, 6-6, 335, 5.25
21. Greg Dolan, OT, Round Rock Westwood, 6-6.5, 250, 5.0 (Texas verbal)
22. Brian Orakpo, DE, Houston Lamar, 6-3, 218, 4.56 (Texas verbal)
23. Alan Davis, DE/TE, Colleyville Heritage, 6-2.5, 240, 4.85 (OU verbal)
24. Cedric Dockery, OG, Lakeview Centennial, 6-4, 305, 5.45
25. Nic Redwine, DE, Tyler Lee, 6-2, 213, 4.6 (Texas verbal)
26. Tyrone Byrd, OT, Fort Bend Hightower, 6-5, 260, 5.1
27. D.J. Davis, DB, Fort Worth Dunbar, 5-11, 185, 4.49
28. Walter Thomas, DT/OT, Galveston Ball, 6-4, 330, 5.25
29. Tyler Campbell, RB, Austin Westlake, 6-0, 185, 4.55
30. Chris Ogbonnaya, WR, Houston Strake Jesuit, 6-1, 200, 4.55 (Texas verbal)
31. Tory Degrate, WR, Waco, 5-11, 175, 4.51
32. Myron Hardy, WR, Round Rock McNeil, 6-2.5, 190, 4.48 (Texas verbal)
33. Adam Ulatoski, OT, Southlake Carroll, 6-5.5, 278, 5.19 (Texas verbal)
34. Tate Casey, TE, Longview, 6-6, 220, 4.8
35. Kenton Thornton, WR/TE, Dallas St. Marks, 6-5, 205, 4.62
36. Derek Lokey, DT, Denton Ryan, 6-2, 250, 4.8 (Texas verbal)
37. Fred Strong, WR, Austin High, 6-2, 190, 4.48 (OU verbal)
38. Anthony Jenkins, WR, Ennis, 6-0, 180, 4.4 (Texas Tech verbal)
39. Ramonce Taylor, CB, Belton, 5-10, 175, 4.4 (Texas verbal)
40. Jonathan Lindley, CB, Sulphur Springs, 6-0, 170, 4.4 (SMU verbal)
41. Lance Leggett, WR, Arlington Grace Prep, 6-3, 170, 4.35
42. Cameron Schacht, OT, Coppell, 6-5, 275, 5.05 (OU verbal)
43. Ryan Young, OT, Waco University, 6-6.5, 300, 5.2
44. Ryan Palmer, CB, Arlington, 5-9, 165, 4.37 (Texas verbal)
45. William Bell, DE, Belton, 6-2.5, 220, 4.55
46. Luke Tiemann, LB/DE, Pflugerville, 6-2.5, 210, 4.66
47. Corey Bennett, DE, San Antonio Roosevelt, 6-4, 240, 4.8 (OU verbal)
48. Thomas Nyaoga, LT, Dallas Mansfield Summit, 6-5, 285, 5.2
49. Martel Vanzant, CB, Tyler Lee, 6-0, 201, 4.56
50. Ronnie Palmer, LB/DE, Spring, 6-2.5, 215, 4.72
51. Rodrick Johnson, LB/DE, Galveston Ball, 6-2, 230, 4.9
52. Jeremy Campbell, LB, Richardson Lake Highlands, 6-1, 210, 4.7
53. J.D. Quinn, OG, Garland, 6-5, 285, 5.2 (OU verbal)
54. Joseph Fields, QB, Houston Washington, 6-0.5, 213, 4.75
55. Michael Jones, OT, Houston Chavez, 6-4, 300, 5.05
56. Marcus Smith, LB/FB, Conroe Oak Ridge, 6-1.5, 230, 4.6
57. Ryan Johnson, DE/DT, Dallas Carter, 6-4, 245, 4.75
58. Desmond Williams, DB, Euless Trinity, 6-2, 185, 4.5
59. Otis McDaniel, DB, San Antonio Taft, 5-11.5, 171, 4.57
60. Kerry Franks, ATH, West Orange Stark, 5-10, 165, 4.40 (A&M verbal)
61. Samson Taylor, RB, The Woodlands, 5-11, 200, 4.34
62. Jeffery Jack, DB, Houston Madison, 5-9, 167, 4.5
63. Cyril Obiozor DE, Pearland, 6-3.5, 233, 4.8
64. Jordan Chambless, QB, Corpus Christi Calallen, 6-1, 192, 4.50
65. Tad Scott, MLB, Alto, 6-2.5, 215, 4.69
66. Mike Nichols, ATH, Houston Westbury, 6-4.5, 225, 4.8
67. Jonte Manning, OLB, Corsicana, 6-2, 205, 4.55
68. Clarence Robinson, WR/RB, Corsicana, 5-10.5, 180, 4.5
69. Vincent Chase, TE, Irving, 6-4.5, 250, 4.85 (SMU verbal)
70. Gabe Ratcliff, TE, Jersey Village, 6-2.5, 229, 4.78
71. Shae Reagan, QB/TE/LB, Idalou, 6-3, 230, 4.7
72. Korey Sutton, RB, Texarkana, 5-8, 185, 4.5
73. Keondra Smith, RB, Tyler Lee, 5-10, 195, 4.58 ( A&M verbal)
74. Jamario Thomas, RB, Longview Spring Hill, 5-10, 205, 4.5
75. Rashad Bobino, LB, La Marque, 5-9.5, 220, 4.65 (Texas verbal)
76. DeMarcus Mitchell, TE, Houston Washington, 6-2.5, 220, 4.7
77. James McClinton, DT, Garland Lakeview Centennial, 6-1, 295, 5.25
78. Caleb Hanie, QB, Forney, 6-2.5, 225, 4.75 (CSU verbal)
79. Chancy Campbell, RB, Converse Judson, 5-8, 180, 4.55
80. Randy McAdams, OL, Leander, 6-7, 300, 5.2 (OU verbal)
81. Quentin Gardner, CB, Tyler Lee, 5-9, 180, 4.49 (A&M verbal)
82. Patrick Williams, WR, Desoto, 6-2, 187, 4.69
83. Doug Smith, OT/DT, Houston Jones, 6-5, 310, 5.35
84. Tim Ball, LB, Lewisville Hebron, 6-0.5, 201, 4.5
85. Jeray Chatham, OG, Spring Westfield, 6-3, 260, 5.0
86. Charles Godfrey, CB, Baytown Lee, 6-0, 190, 4.45
87. Webster Patrick, RB, Spring Westfield, 5-8, 185, 4.4
88. Randy Duncan, DB, Mesquite, 6-2, 180, 4.58
89. Jessie Henderson, WR/DB, Paris, 5-8, 165, 4.4 (SMU verbal)
90. Parrish Fisher, RB, Richardson Pearce, 5-10, 200, 4.5
91. Eddie Rollman, OL, Burnet, 6-4, 285, 5.44
92. Quinton Turner, OL, DeSoto, 6-3, 295, 5.1
93. David Chatterton, OT, Longview Spring Hill 6-5, 280, 5.3 (Texas Tech verbal)
94. Scott Elliott, QB, Bay City, 6-2, 188, 4.8 (Tulane verbal)
95. Dominic Patrick, S, Klein Forest, 6-0.5, 196, 4.65
96. Danny Amendola, WR, The Woodlands, 5-11, 180, 4.55 (Texas Tech verbal)
97. Michael Jones, QB/WR, Fort Bend Austin, 6-3, 185, 4.6
98. Curtis Williams, FS, Arlington Sam Houston, 5-11, 170, 4.54
99. Brandon Roberson, RB, Pearland, 5-8, 178, 4.62
100. Robert Clark, OL, Weatherford, 6-4, 265, 4.8 (TCU verbal)