1. Rhett Bomar, QB, Grand Prairie, 6-3, 195, 4.57 (OU verbal)
2. Bobby Reid, QB, Galena Park North Shore, 6-3, 218, 4.46
3. Adrian Peterson, RB, Palestine, 6-2, 205, 4.4
4. Franklin Okam, DT, Richardson Lake Highlands, 6-4, 300, 5.0
5. Chris Smith, DE, Allen, 6-4, 245, 4.9 (A&M verbal)
6. Lendy Holmes, WR/CB, Dallas South Oak Cliff, 6-2, 180, 4.45
7. Marcus Walker, CB, Waco, 5-11, 180, 4.5
8. Nathan Jones, WR, Texarkana, 6-1, 180, 4.51 (Texas verbal)
9. George Walker, WR, Houston Westbury, 6-1, 190, 4.42 (Texas verbal)
10. Stephen McGee, QB, Burnet, 6-3, 200, 4.85 (A&M verbal)
11. Bobby Tatum, DB, Ft. Worth Dunbar, 6-0, 190, 4.45 (Texas verbal)
12. Andrew Kelson, SS, Houston Lamar, 6-2, 210, 4.55 (Texas verbal)
13. Kenton Thornton, WR, Dallas St. Marks, 6-5, 205, 4.55
14. Trumaine Johnson DE Galena Park, 6-2.5, 258, 4.7
15. McCollins Umeh, DE, Klein Forest, 6-2, 242, 4.75
16. Herman Johnson, OT, Denton, 6-8, 335, 5.5
17. Graham Harrell, QB, Ennis, 6-2.5, 180, 4.7
18. Jordan Shipley, WR, Burnet, 6-0, 170, 4.4 (Texas verbal)
19. Nic Redwine, DE/OLB, Tyler Lee, 6-2, 213, 4.6 (Texas verbal)
20. Kellen Heard, DT, Wharton, 6-6, 335, 5.25
21. William Morrisey, DT, Silsbee, 6-1, 276, 4.94 (A&M verbal)
22. Chris Ogbonnaya, WR, Houston Strake Jesuit, 6-1, 200, 4.55 (Texas verbal)
23. Kirby Freeman, QB, Brownwood, 6-2, 188, 4.62 (Miami verbal)
24. Brian Orakpo, DE/OLB, Houston Lamar, 6-3, 218, 4.56 (Texas verbal)
25. Cyril Obiozor DE, Pearland, 6-3.5, 233, 4.8
26. Greg Dolan, OT, Round Rock Westwood, 6-7, 265, 5.0 (Texas verbal)
27. D.J. Davis, DB, Fort Worth Dunbar, 5-11, 185, 4.49
28. Cedric Dockery, OG, Lakeview Centennial, 6-4, 305, 5.45
29. Walter Thomas, DT, Galveston Ball, 6-4, 330, 5.25
30. Tate Casey, TE, Longview, 6-6, 220, 4.8
31. Tory Degrate, WR, Waco, 5-11, 175, 4.51
32. Adam Ulatoski, OT, Southlake Carroll, 6-5.5, 278, 5.19 (Texas verbal)
33. Derek Lokey, DT, Denton Ryan, 6-2, 250, 4.8 (Texas verbal)
34. Tyler Campbell, RB, Austin Westlake, 6-0, 185, 4.55
35. Myron Hardy, WR, Round Rock McNeil, 6-2.5, 190, 4.48 (Texas verbal)
36. Fred Strong, WR, Austin High, 6-2, 190, 4.48
37. Alan Davis, DE/TE, Colleyville Heritage, 6-2.5, 240, 4.85
38. Tyrone Byrd, OT, Fort Bend Hightower, 6-5, 260, 5.2
39. Luke Tiemann, LB/DE, Pflugerville, 6-2.5, 210, 4.66
40. Cameron Schacht, OT, Coppell, 6-5, 275, 5.05 (OU verbal)
41. Mike Nichols, ATH, Houston Westbury, 6-4.5, 225, 4.8
42. Ryan Young, OT, Waco University, 6-7, 300, 5.2
43. Rodrick Johnson, LB/DE, Galveston Ball, 6-2, 230, 4.9
44. Thomas Nyoaga, LT, Dallas Mansfield Summit, 6-5, 285, 5.2
45. Corey Bennett, DE, San Antonio Roosevelt, 6-4, 240, 4.8 (OU verbal)
46. Ryan Palmer, CB, Arlington, 5-9, 165, 4.37 (Texas verbal)
47. Charles Godfrey, CB, Baytown Lee, 6-0, 190, 4.45
48. Martel Vanzant, CB, Tyler Lee, 6-0, 201, 4.56
49. Joseph Fields, QB, Houston Washington, 6-0.5, 213, 4.75.
50. William Bell, DE, Belton, 6-2.5, 220, 4.55
51. Otis McDaniel, WR/DB, San Antonio Taft, 5-11.5, 171, 4.57
52. Patrick Williams, WR, Desoto, 6-2, 187, 4.69
53. Tad Scott, MLB, Alto, 6-2.5, 215, 4.69
54. Ronnie Palmer, LB/DE, Spring, 6-2.5, 215, 4.72
55. Michael Jones, OT, Houston Chavez, 6-4, 300, 5.05
56. Jeremy Campbell, LB, Richardson Lake Highlands, 6-1, 210, 4.7
57. Clarence Robinson, RB, Corsicana, 6-0, 198, 4.55
58. Desmond Williams, DB, Euless Trinity, 6-2, 185, 4.5
59. J.D. Quinn, OL, Garland, 6-5, 285, 5.2 (OU verbal)
60. Jordan Chambliss, QB, Corpus Christi Calallen, 6-1, 192, 4.50
61. Kerry Franks, ATH, West Orange Stark, 5-10, 165, 4.40 (A&M verbal)
62. Samson Taylor, RB, The Woodlands, 5-11, 200, 4.34
63. Jeffery Jack, DB, Houston Madison, 5-9, 167, 4.5
64. David Chatterton, OT, Longview Spring Hill 6-5, 290, 5.2 (Texas Tech verbal)
65. Kory Sutton, RB, Texarkana, 5-8, 185, 4.5
66. Dominic Patrick, S, Klein Forest, 6-0.5, 196, 4.65
67. Jonte Manning, OLB, Corsicana, 6-2, 205, 4.55
68. Quinton Turner, OL, DeSoto, 6-3, 295, 5.1
69. Eddie Rollman, OL, Burnet, 6-4, 285, 5.44
70. Keondra Smith, RB, Tyler Lee, 5-10, 195, 4.58 ( A&M verbal)
71. Chancy Campbell, RB, Converse Judson, 5-8, 180, 4.55
72. Ivory Williams, ATH, Beaumont Central, 5-9, 165, 4.37
73. Jamario Thomas, RB, Longview Spring Hill, 5-10, 205, 4.5
74. Brandon Roberson, RB, Pearland, 5-8, 178, 4.62
75. Johnny Thacker, RB/DB, Alto, 6-0, 180, 4.5
76. Rashad Bobino, LB, La Marque, 5-9.5, 220, 4.65 (Texas verbal)
77. Anthony Jenkins, WR/DB, Ennis, 6-0, 180, 4.6 (Texas Tech verbal)
78. Bobby Chalk, CB, Garland, 5-9, 170, 4.5
79. Gabe Ratcliff, TE, Jersey Village, 6-2.5, 229, 4.78
80. Randy McAdams, OL, Leander, 6-7, 300, 5.2 (OU verbal)
81. Cedric Peterson, S, Dallas Sunset, 6-1, 200, 4.6
82. Jessie Henderson, RB/DB, Paris, 5-8, 165, 4.4
83. Quinton Gardner, CB, Tyler Lee, 5-9, 180, 4.49 (A&M verbal)
84. Jerell Williams, RB, Longview, 5-9, 185, 4.5
85. Tim Ball, FB, Lewisville Hebron, 6-1, 201, 4.44
86. Drew Winston, WR/TE, Midland Lee, 6-3, 195, 4.65
87. Marcus Smith, FB/LB, Conroe Oak Ridge, 6-0, 205, 4.6
88. Billy Skinner, WR/DB, Arlington Lamar, 6-0, 185, 4.55
89. James McClinton, Garland Lakeview Centennial 6-1, 295, 5.25
90. Webster Patrick, RB, Spring Westfield, 5-8, 185, 4.49
91. Anthony McDade, RB, Tomball, 6-2, 200, 4.55
92. Anthony McDonald, DB, Copperas Cove, 5-11, 180, 4.5
93. Tremaine Dorsey, QB/ATH Alief Hastings, 6-1, 185, 4.5
94. Dexton Fields, WR, Dallas South Oak Cliff, 6-0, 180, 4.45
95. Kenny Hicks, RB, The Woodlands, 5-10, 180, 4.62
96. Curtis Williams, FS, Arlington Sam Houston, 5-11, 170, 4.54
97. Michael Wagner, DE, Houston Waltrip, 6-2.5, 215, 4.9
98. Elris Anyaibe, C/DT, DeSoto, 6-3, 275, 4.85
99. Jesus Ramirez, DE, Falfurius, 6-2, 245, 4.94
100. Robert Clark, ;OL, Weatherford, 6-4, 265, 4.8 (TCU verbal)