1. Rhett Bomar, QB, Grand Prairie, 6-4, 195, 4.57
2. Bobby Reid, QB, Galena Park North Shore, 6-4, 220, 4.41
3. Adrian Peterson, RB, Palestine, 6-2, 205, 4.45
4. Ryan Johnson, DE, Dallas Carter, 6-4, 247, 4.8
5. Franklin Okam, DT, Richardson Lake Highlands, 6-4, 300, 5.0
6. Chris Smith, DE, Allen, 6-4, 245, 4.9 (Texas A&M verbal)
7. Kenton Thornton, WR, Dallas St. Marks, 6-5, 205, 4.55
8. Lendy Holmes, WR/CB, Dallas South Oak Cliff, 6-2, 180, 4.45
9. Marcus Walker, CB, Waco, 5-11, 180, 4.5
10. Nathan Jones, WR, Texarkana, 6-1, 180, 4.51 (Texas verbal)
11. Bobby Tatum, DB, Ft. Worth Dunbar, 6-1, 190, 4.45 (Texas verbal)
12. George Walker, WR, Houston Westbury, 6-1, 190, 4.42 (Texas verbal)
13. Chris Ogbonnaya, WR, Houston Strake Jesuit, 6-1, 200, 4.5
14. Stephen McGee, QB, Burnet, 6-3, 200, 4.75 (Texas A&M verbal)
15. Andrew Kelson, SS, Houston Lamar, 6-2, 210, 4.55 (Texas verbal)
16. McCollins Umeh, DE, Klein Forest, 6-3, 235, 4.75
17. Fred Strong, WR, Austin High, 6-2, 190, 4.48
18. Tory Degrate, WR, Waco, 6-0, 170, 4.5
19. Graham Harrell, QB, Ennis, 6-2.5, 180, 4.7
20. Kellen Heard, DT, Wharton, 6-6, 340, 5.3
21. Tate Casey, TE, Longview, 6-6, 220, 4.8
22. William Morrisey, DT, Silsbee, 6-3, 275, 5.2 (Texas A&M verbal)
23. Greg Dolan, OT, Round Rock Westwood, 6-7, 265, 5.0 (Texas verbal)
24. Jordan Shipley, WR, Burnet, 6-0, 170, 4.4 (Texas verbal)
25. D.J. Davis, DB, Fort Worth Dunbar, 5-11, 185, 4.49
26. Herman Johnson, OL, Denton, 6-8, 325, 5.5
27. Derek Lokey, DT, Denton Ryan, 6-2, 250, 4.8 (Texas verbal)
28. Tyler Campbell, RB, Austin Westlake, 6-0, 185, 4.55
29. Cedrick Dockery, OG, Garland Lakeview Centennial, 6-4, 305, 5.45
30. Walter Thomas, DT, Galveston Ball, 6-4.5, 320, 5.25
31. Adam Ulatoski, OT, Southlake Carroll, 6-5.5, 278, 5.2 (Texas verbal)
32. Nic Redwine, LB/DE, Tyler Lee, 6-2, 212, 4.6 (Texas verbal)
33. Johnny Thacker, RB/DB, Alto, 6-0, 180, 4.5
34. Jamario Thomas, RB, Longview Spring Hill, 5-10, 205, 4.5
35. Ronnie Palmer, MLB/DE, Spring, 6-3, 235, 4.85
36. Clarence Robinson, RB, Corsicana, 6-0, 198, 4.55
37. Michael Jones, OT, Houston Chavez, 6-4, 300, 5.05
38. Mike Nichols, QB, Houston Westbury, 6-5, 220, 4.7
39. Cameron Schacht, OT, Coppell, 6-5, 260, 5.0 (Oklahoma verbal)
40. Cedric Peterson, S, Dallas Sunset, 6-3, 200, 4.6
41. Otis McDaniel, WR/DB, San Antonio Taft, 6-1, 180, 4.5
42. Joseph Fields, QB, Houston Washington, 6-3, 205, 4.7
43. Erik Mikolajchak, DT, Katy Mayde Creek, 6-3.5, 310, 5.2
44. Rodrick Johnson, LB, Galveston Ball, 6-2, 227, 5.0
45. Micah Howeth, LB/DE, Dallas White, 6-5, 235, 4.8
46. Martel Vanzant, CB, Tyler Lee, 6-2, 190, 4.6
47. Corey Bennet, DE, San Antonio Roosevelt, 6-4, 240, 4.8 (Oklahoma verbal)
48. Kirby Freeman, QB, Brownwood, 6-3, 180, 4.65
49. Myron Hardy, WR, Round Rock McNeil, 6-3, 215, 4.47
50. Ryan Palmer, CB, Arlington, 5-9, 165, 4.37 (Texas verbal)
51. William Bell, DT, Belton, 6-4, 230, 4.8
52. Brandon Roberson, RB, Pearland, 5-10, 170, 4.5
53. Dominic Patrick, S, Klein Forest, 6-1, 205, 4.6
54. Jonte Manning, OLB, Corsicana, 6-2, 205, 4.55
55. Drew Dvoracek, DT, Lake Dallas, 6-0, 275, 5.1
56. Kory Sutton, RB, Texarkana, 5-8, 185, 4.5
57. Ivory Williams, ATH, Beaumont Central, 5-9, 165, 4.37
58. Drew Gause, RB, Spring, 5-10, 200, 4.5
59. Kendrick Benjamin, DB/CB, Houston Wheatley, 5-10, 170, 4.5
60. Luke Tiemann, LB, Pflugerville, 6-2.5, 215, 4.75
61. Patrick Williams, QB, Desoto, 6-2, 185, 4.7
62. Anthony Jenkins, WR/DB, Ennis, 6-0, 180, 4.6
63. Chancy Campbell, RB, Converse Judson, 5-8, 180, 4.55
64. Romell Bonner, DT, Dallas Lincoln, 6-1, 280, 4.9
65. Gabe Williams, RB, Dallas Roosevelt, 5-10, 190, 4.5
66. Jordan Chambliss, QB, Corpus Christi Calallen, 6-0, 190, 4.65
67. Thomas Nyaoga, LT, Dallas Mansfield Summit, 6-5, 285, 5.2
68. Alvin Newhouse, LB/DE, Dallas South Oak Cliff, 6-2, 225, 4.7
69. Jesse Henderson, RB/DB, Paris, 5-8, 165, 4.4
70. Quinton Hope, WR, Texarkana, 6-0, 180, 4.5
71. Marcus Smith, FB/LB, Conroe Oak Ridge, 6-0, 205, 4.6
72. Desmond Williams, DB, Euless Trinity, 6-2, 185, 4.5
73. Keondra Smith, RB, Tyler Lee, 5-10, 195, 4.58 (Texas A&M verbal)
74. Tad Scott, LB, Alto, 6-2, 195, 4.75
75. Billy Skinner, WR/DB, Arlington Lamar, 6-0, 185, 4.55
76. Emeal Andrus, RB, Sealy, 5-11, 180, 4.55
77. Jeremy Campbell, LB, Richardson Lake Highlands, 6-1, 210, 4.7
78. Kenny Hicks, RB, The Woodlands, 5-10, 180, 4.62
79. Bobby Chalk, CB, Garland, 5-9, 170, 4.5
80. Anthony McDonald, DB, Copperas Cove, 6-2, 190, 4.5
81. Earl Goldsmith, RB, Denton Ryan, 5-10, 180, 4.5
82. Webster Patrick, RB, Spring Westfield, 5-8, 185, 4.49
83. Jerell Williams, RB, Longview, 5-9, 185, 4.5
84. Tim Ball, FB, Lewisville Hebron, 6-1, 215, 4.7
85. Rashad Bobino, LB, LaMarque, 5-11, 205, 4.65
86. Bobby McCoy, WR, Klein Forest, 6-2, 180, 4.6
87. Drew Winston, WR/TE, Midland Lee, 6-3, 195, 4.65
88. Brandon Strange, C, Rockwall, 6-3, 260, 5.2
89. Anthony McDade, RB, Tomball, 6-2, 200, 4.55
90. Jesus Ramirez, DE, Falfurius, 6-2, 260, 5.25
91. Quinton Gardner, CB, Tyler Lee, 5-9, 180, 4.49 (Texas A&M verbal)
92. Jordan Reever, QB, South Garland, 6-2, 180, 4.85
93. Scott Elliott, QB, Bay City, 6-2, 180, 4.8
94. Michael Barone, TE, North Mesquite, 6-4, 245, 5.0
95. Will Lewis, DB, Baytown Lee, 6-2, 180, 4.6
96. Chris Marshall, QB, Texarkana, 6-3, 185, 4.8
97. Jordan Dodson, QB, The Woodlands, 6-1, 175, 4.7
98. Nate Cook, FS/WR, Allen, 6-2, 175, 4.6
99. John Walden, C, Arlington Bowie, 6-2, 310, 5.35
100. Sean Bailey, ATH, Ft. Worth Dunbar, 6-0, 175, 4.45